Coffee beans
Coffee beans

Flavor Notes: | Chocolate, caramel, and nutty undertones |
---|---|
Nutritional Breakdown (per 100g): | Energy: 2 kcal (per brewed cup) |

Flavor Notes: | Fruity and tart undertones |
---|---|
Nutritional Breakdown (per 100g): | Energy: 2 kcal (per brewed cup) |

Flavor Notes: | Woody and nutty undertones |
---|---|
Nutritional Breakdown (per 100g): | Energy: 2 kcal (per brewed cup) |
Categories
- Coffee beans (4)
- Dried Fruits and Nuts (2)
- Dates (2)
- Sunflower seeds (shelled) (1)
- Food Ingredients (16)
- Legumes (1)
- Spices (1)
- Pepper (1)